
Tableau d'étalonnage en damier, Instrument de Test de mesure, tableau d'étalonnage, Machine de Test, Instruments et outils de mesure
Présentation Taille du colis 20,00 cm * 8,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 5,000 kg Tableau d'étalonnage en damier I
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Tableau d'étalonnage |
| Taille max | 600 mm × 800 mm |
| Mode d'expédition | Air, Mer, Terre |
| Zone d'approvisionnement | Mondial |
| Forfait Transport | En bois, en carton |
| spécification | ISO 9001 |
| Marque déposée | ISR |
| Origine | Chine (continentale |
| Code SH | 8419899090 |
| Capacité de production | 500 ensembles par an |
Emballage et livraison
Taille du colis 20,00 cm * 8,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 5,000 kgDescription du produit
Tableau d'étalonnage en damier, Instruments de Test de mesure
Spécifications techniques
| Dimensions extérieures (mm) | Taille de la grille (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Taille de la grille (mm) |
| Tableau d'étalonnage en damier en verre | |||
| 63*63 | 1*1 | 63*63 | 2*2 |
| 63*63 | 3*3 | 63*63 | 4*4 |
| 63*63 | 5*5 | ||
| 100*100 | 4*4 | 100*100 | 5*5 |
| 100*100 | 6*6 | 125*125 | 3*3 |
| 125*125 | 5*5 | 200*200 | 3*3 |
| 200*200 | 5*5 | 206*206 | 3*3 |
| 300*300 | 3*3 | 300*300 | 5*5 |
| 300*300 | 20*20 | 351*351 | 1,35*1,35 |
| *taille maximale : 600 mm × 800 mm *d'autres peuvent être fabriqués sur mesure | |||
| Tableau d'étalonnage en damier en céramique | |||
| 63*63 | 100*100 | ||
| 125*125 | 200*200 | ||
| 300*300 | |||





Précédent: Caméra industrielle haut de gamme Caméras à balayage de zone USB3.0
Suivant: 400m Salut
Notre contact
Envoyer maintenant




